Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Detalles del producto
Place of Origin: SHENZHEN
Nombre de la marca: FOVA
Certificación: ROHS
Model Number: Fiber Optic Combat UAV LOONG F2-10
Documento: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 2
Precio: negotiable
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 20000pcs/Mouth
La cámara: |
Cámara de HD |
Base de las ruedas: |
372-1650mm |
Peso del fuselaje: |
2.8 kg (Excluyendo batería y montaje) |
Carga Máx.: |
5-20Kg |
Interferencia electromagnética: |
100 A/m (campo magnético de frecuencia industrial) |
Descargar peso: |
3.8kg |
Velocidad de vuelo máxima: |
25m/s |
Tiempo de carga: |
3 horas |
La cámara: |
Cámara de HD |
Base de las ruedas: |
372-1650mm |
Peso del fuselaje: |
2.8 kg (Excluyendo batería y montaje) |
Carga Máx.: |
5-20Kg |
Interferencia electromagnética: |
100 A/m (campo magnético de frecuencia industrial) |
Descargar peso: |
3.8kg |
Velocidad de vuelo máxima: |
25m/s |
Tiempo de carga: |
3 horas |
| La cámara | Cámara de alta definición |
| Base de las ruedas | 372 a 1650 mm |
| Peso del fuselaje | 2.8 kg (excluyendo la batería y el montaje) |
| Carga máxima | Entre 5 y 20 kg |
| Interferencias electromagnéticas | 100 A/m (campo magnético de frecuencia industrial) |
| Peso de descarga | 3.8kg |
| Velocidad máxima de vuelo | 25 m/s |
| Tiempo de carga | 3 horas |
El SKYLLE II-P es una plataforma de drones hexacopter de alto rendimiento con una capacidad de carga útil de 15 kg y una resistencia de 61 minutos.Combina la construcción de fibra de carbono de grado aeroespacial con sistemas modulares avanzados para un funcionamiento versátil en entornos exigentes.
| Materiales principales | Fibra de carbono + aleación de aluminio de magnesio + Plastid | Método de cifrado | AES256 y AES256 |
| Las bases de ruedas | 1750 mm | Mapeo de la distancia | 20 kilómetros |
| Tamaño de la caja del fuselaje | 820*750*590 mm | Temperatura de trabajo | -20 °C a 60 °C |
| Tamaño de la caja del brazo | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | Humedad de trabajo | No condensante entre el 10% y el 90% |
| Expansión máxima. Tamaño (sin remo) | 2340*2580*720 mm | Nivel de protección | Protección IP54 |
| Expansión máxima. Tamaño (con paleta) | 2190*2415*560 mm | Interferencia | 100 A/m (campo magnético industrial) |
| Peso corporal | 13 kg (sin baterías y carga útil) | Límites de altitud | 5000 metros |
| Peso sin carga | 22.5 kg | Velocidad de crucero | 0 ~ 15 m/s |
| Carga máxima | 15 kg | Velocidad de vuelo máxima | 20 m/s |
| Evasión automática de obstáculos | Evitación de obstáculos en todas las direcciones a 360° (horizontal) | Velocidad máxima de escalada | La velocidad de entrada de los vehículos de las categorías A y B será la siguiente: |
| Resistencia al viento | 12 m/s (nivel 6) | Velocidad de descenso máxima | La velocidad de entrada de los vehículos de las categorías A y B será la siguiente: |
| Frecuencia de mapeo | 2.4GHz | Batería inteligente | de una potencia de 22000 mAh*2 |
El SKYLLE II-P cuenta con un cuerpo de fibra de carbono aeroespacial construido para ambientes hostiles, brazos rápidamente desmontables y pedestal para un despliegue rápido,y aviónica modular con múltiples interfaces para la compatibilidad de periféricos, incluido RTK, mapas de doble canal y computadoras de a bordo.